उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CD-CNLN |
प्रमाणन: | CE/ISO/original certificate |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1PC |
---|---|
मूल्य: | 1-100 |
पैकेजिंग विवरण: | इनर पैकेज: प्लास्टिक बैग सील पैकेज बाहरी पैकेज: दफ़्ती पैकेज या लकड़ी के मामले पैकेज पत्र, नेमप्लेट, |
प्रसव के समय: | 2-3days |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | एक दिन में 100 पीसी |
नाम: | चीन से क्रायोजेनिक दबाव कम करने वाला वाल्व | कुंजी शब्द1: | औद्योगिक क्रायोजेनिक दबाव वाल्व को कम करना |
---|---|---|---|
कुंजी शब्द2: | दाब को कम करने वाला वाल्व | तापमान की मांग: | तापमान अनुकूलित करें |
नाममात्र का दाब: | अनुकूलित करें | मध्यम प्रवाह: | तरीके अनुकूलित करें |
आदर्श: | मॉडल अनुकूलित करें | प्रतीक चिन्ह: | लोगो को अनुकूलित करें |
हाई लाइट: | एसएस दबाव कम करने वाला वाल्व,गैस दबाव नियामक वाल्व,एसएस 304 क्रायोजेनिक दबाव कम करने वाला वाल्व; |
औद्योगिक क्रायोजेनिक दबाव कम करने वाले वाल्व थ्रोम प्लेटेड सतह SS304
चीन से क्रायोजेनिक दबाव कम करने वाला वाल्व
नाम: क्रायोजेनिक दबाव कम करने वाला वाल्व
मुख्य तकनीकी पैरामीटर नाममात्र व्यास: अनुकूलित करें
नाममात्र का दबाव: अनुकूलित करें
लागू माध्यम: LO2, LN2, LAr, LNG
लागू तापमान: -196 ℃ ~ + 80 ℃
कनेक्टिंग प्रारूप: इंटरकलेशन वेल्डिंग
सामग्री:
बॉडी: ZG0Cr8Ni9
बोनट:ZG0Cr8Ni9
तना: 0Cr18Ni9
पैकिंग: PTFE
डिस्क फेस रिंग: पीसीटीएफई
पोरुडक्ट शो
उत्पाद कोड | उत्पाद मॉडल | एच | ली | डी | डी1 | पोस्ट-वाल्व आउटलेट दबाव (एमपीए) | सीलिंग प्रेशर (एमपीए) |
C281DE10 | सीडीवाई22एफ-25पीजे | 179 | 157 | 20 | 14 | 0.22~0.88 | 0.18 ~ 0.72 |
C282DE10 | सीडीवाई22एफ-25पीजे | 179 | 157 | 20 | 14 | 0.88~1.76 | 0.72~1.44 |
C281DE15 | सीडीवाई22एफ-25पीजे | 228 | 195 | 24 | 18 | 0.22~0.88 | 0.18 ~ 0.72 |
C282DE15 | सीडीवाई22एफ-25पीजे | 228 | 195 | 24 | 18 | 0.88~1.76 | 0.72~1.44 |
C281DE20 | सीडीवाई22एफ-25पीजे | 245 | 201 | 32 | 26 | 0.22~0.88 | 0.18 ~ 0.72 |
C282DE20 | सीडीवाई22एफ-25पीजे | 245 | 201 | 32 | 26 | 0.88~1.76 | 0.72~1.44 |
C281DE25 | सीडीवाई22एफ-25पीजे | 249 | 215 | 45 | 26 | 0.22~0.88 | 0.18 ~ 0.72 |
C282DE25 | सीडीवाई22एफ-25पीजे | 249 | 215 | 45 | 26 | 0.88~1.76 | 0.72~1.44 |
C281DE32 | सीडीवाई22एफ-25पीजे | 322 | 267 | 45 | 39 | 0.22~0.88 | 0.18 ~ 0.72 |
C282DE32 | सीडीवाई22एफ-25पीजे | 322 | 267 | 45 | 39 | 0.88~1.76 | 0.72~1.44 |
C281DE40 | सीडीवाई22एफ-25पीजे | 322 | 267 | 45 | 39 | 0.22~0.88 | 0.18 ~ 0.72 |
C282DE40 | सीडीवाई22एफ-25पीजे | 322 | 267 | 45 | 39 | 0.88~1.76 | 0.72~1.44 |
C281DE50 | सीडीवाई22एफ-25पीजे | 341 | 325 | 60 | 50 | 0.22~0.88 | 0.18 ~ 0.72 |
C282DE50 | सीडीवाई22एफ-25पीजे | 341 | 325 | 60 | 50 | 0.88~1.76 | 0.72~1.44 |
प्रश्न: क्या आपकी कंपनी के पास निर्यात लाइसेंस है?
हां, हमारे पास 2 साल से अधिक का निर्यात अनुभव है, हम एफओबी, सी एंड एफ, सीआईएफ, डीडीयू और डीडीपी (केवल रूसी) कर सकते हैं।
प्रश्न: भुगतान अवधि क्या है?
छोटे परीक्षण आदेशों के लिए, हम पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, टी / टी और क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं।
प्रश्न: शिपमेंट कैसे होगा?
ए: सागर शिपमेंट द्वारा, वायु द्वारा, एक्सप्रेस सेवा द्वारा
प्रश्न: क्या आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
ए: हम निर्माण कर रहे हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Doris
दूरभाष: 86+15008455973